Specification:
Product ID: TP2055
Material: Cotton,Polyester,Knitted
Neckline: Round Neck
Thickness: Mid-Weight
Sleeve: Long Sleeve
Style: Fashion/Casual
Pattern: Solid Color
Season: Spring/Autumn/Winter
Occasion: Daily
Package included: 1* Sweater Tops + Sweater Pants
Size Chart:
Tag Size |
Length | Chest | Sleeve Length | Waist | Hip | Pants Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 61cm | 24.0” | 106cm | 41.7” | 44cm | 17.3” | 56cm | 22.0” | 76cm | 29.9” | 92cm | 36.2” |
M | 62cm | 24.4” | 108cm | 42.4” | 45cm | 17.7” | 58cm | 22.8” | 78cm | 30.7” | 93cm | 36.5” |
L | 63cm | 24.8” | 110cm | 43.2” | 46cm | 18.1” | 60cm | 23.6” | 80cm | 31.4” | 94cm | 36.9” |
XL | 64cm | 25.2” | 112cm | 44.0” | 47cm | 18.5” | 62cm | 24.4” | 82cm | 32.2” | 95cm | 37.3” |
XXL | 65cm | 25.5” | 114cm | 44.8” | 48cm | 18.9” | 64cm | 25.2” | 84cm | 33.0” | 96cm | 37.7” |
3XL | 66cm | 25.9” | 116cm | 45.6” | 49cm | 19.3” | 66cm | 25.9” | 86cm | 33.8” | 97cm | 38.1” |
4XL | 67cm | 26.3” | 118cm | 46.4” | 50cm | 19.7” | 68cm | 26.7” | 88cm | 34.6” | 98cm | 38.5” |
5XL | 68cm | 26.7” | 120cm | 47.2” | 51cm | 20.0” | 70cm | 27.5” | 90cm | 35.4” | 99cm | 38.9” |
Reviews
There are no reviews yet.